Shabbat & Festival Times in Southport
| Parasha | Start Date | Start Time | End Date | End Time |
|---|---|---|---|---|
| Vayigash | Dec 26, 2025 | 15:38 | Dec 27, 2025 | 17:01 |
| Fast of Tevet | Dec 30, 2025 | 06:31 | Dec 30, 2025 | 16:47 |
| Vayechi | Jan 2, 2026 | 15:45 | Jan 3, 2026 | 17:07 |
| Shemot | Jan 9, 2026 | 15:54 | Jan 10, 2026 | 17:16 |
| Va'era* | Jan 16, 2026 | 16:06 | Jan 17, 2026 | 17:26 |
| Bo | Jan 23, 2026 | 16:18 | Jan 24, 2026 | 17:37 |
| Beshalach | Jan 30, 2026 | 16:32 | Jan 31, 2026 | 17:49 |
| Yitro | Feb 6, 2026 | 16:46 | Feb 7, 2026 | 18:02 |
| Mishpatim + Shekalim* | Feb 13, 2026 | 16:59 | Feb 14, 2026 | 18:14 |
| Terumah | Feb 20, 2026 | 17:13 | Feb 21, 2026 | 18:27 |
| Tetzaveh + Zachor | Feb 27, 2026 | 17:27 | Feb 28, 2026 | 18:40 |
| Fast of Esther | Mar 2, 2026 | 05:14 | Mar 2, 2026 | 18:30 |
| Ki Tissa + Parah | Mar 6, 2026 | 17:41 | Mar 7, 2026 | 18:53 |
| Vayakhel-Pekudei + Hachodesh* | Mar 13, 2026 | 17:54 | Mar 14, 2026 | 19:07 |
| Vayikra | Mar 20, 2026 | 18:07 | Mar 21, 2026 | 19:20 |
| Tzav | Mar 27, 2026 | 18:20 | Mar 28, 2026 | 19:34 |
| Start of BST | Mar 29, 2026 | 00:00 | Mar 29, 2026 | 00:01 |
| Latest time for eating chametz | Apr 1, 2026 | 11:06 | Apr 1, 2026 | 11:06 |
| Latest time for burning chametz | Apr 1, 2026 | 12:11 | Apr 1, 2026 | 12:11 |
| Pesach 1st day | Apr 1, 2026 | 19:29 | Apr 2, 2026 | 20:44 |
| Pesach 2nd day | Apr 2, 2026 | 20:44 | Apr 3, 2026 | 19:33 |
| Shabbat Chol Hamoed | Apr 3, 2026 | 19:33 | Apr 4, 2026 | 20:48 |
| Pesach 7th day | Apr 7, 2026 | 19:40 | Apr 8, 2026 | 20:56 |
| Pesach 8th day | Apr 8, 2026 | 20:56 | Apr 9, 2026 | 20:58 |
| Shemini* | Apr 10, 2026 | 19:45 | Apr 11, 2026 | 21:02 |
| Tazria-Metzora | Apr 17, 2026 | 19:58 | Apr 18, 2026 | 21:17 |
| Acharei-Kedoshim | Apr 24, 2026 | 20:11 | Apr 25, 2026 | 21:32 |
| Emor | May 1, 2026 | 20:24 | May 2, 2026 | 21:48 |
| Behar-Bechukotai | May 8, 2026 | 20:36 | May 9, 2026 | 22:04 |
| Bemidbar* | May 15, 2026 | 20:48 | May 16, 2026 | 22:19 |
| Shavuot 1st Day | May 21, 2026 | 20:58 | May 22, 2026 | 20:59 |
| Shavuot 2nd day + Shabbat | May 22, 2026 | 20:59 | May 23, 2026 | 22:34 |
| Naso | May 29, 2026 | 21:09 | May 30, 2026 | 22:48 |
| Beha’alotecha | Jun 5, 2026 | 21:17 | Jun 6, 2026 | 23:00 |
| Shelach Lecha* | Jun 12, 2026 | 21:23 | Jun 13, 2026 | 23:08 |
| Korach | Jun 19, 2026 | 21:27 | Jun 20, 2026 | 23:12 |
| Chukat + Balak | Jun 26, 2026 | 21:28 | Jun 27, 2026 | 23:11 |
| Fast of Tammuz | Jul 2, 2026 | 03:35 | Jul 2, 2026 | 22:42 |
| Pinchas | Jul 3, 2026 | 21:25 | Jul 4, 2026 | 23:06 |
| Matot–Masei* | Jul 10, 2026 | 21:21 | Jul 11, 2026 | 22:58 |
| Devarim | Jul 17, 2026 | 21:13 | Jul 18, 2026 | 22:46 |
| Fast of Av | Jul 22, 2026 | 21:24 | Jul 23, 2026 | 22:15 |
| Vaetchanan | Jul 24, 2026 | 21:03 | Jul 25, 2026 | 22:32 |
| Eikev | Jul 31, 2026 | 20:52 | Aug 1, 2026 | 22:16 |
| Re’eh* | Aug 7, 2026 | 20:39 | Aug 8, 2026 | 22:00 |
| Shofetim | Aug 14, 2026 | 20:24 | Aug 15, 2026 | 21:42 |
| Ki Teitzei | Aug 21, 2026 | 20:09 | Aug 22, 2026 | 21:24 |
| Ki Tavo | Aug 28, 2026 | 19:53 | Aug 29, 2026 | 21:06 |
| Nitzavim–Vayelech | Sep 4, 2026 | 19:36 | Sep 5, 2026 | 20:47 |
Note
* Mevarachim Hachodesh (Blessing the New Moon)

